Главная -> ФУТБОЛ -> Корпоративные турниры
РЕЙТИНГ ФЕДЕРАЛЬНОЙ БИЗНЕС ЛИГИ

| № | КОМАНДА | ОЧКИ |
| 1 | Ресторанный холдинг «Bellini group» | 10,7 |
| 2 | «Тотем» | 10,5 |
| 3 | «Газпромбанк» | 9,52 |
| 4 | «Арени» | 9,51 |
| 5 | «Восточный банк» | 9,49 |
| 6 | «Леруа Мерлен» | 9,45 |
| 7 | АО «Трансибнефть» | 9,40 |
| 8 | ООО «РН-Охрана-Ванкор» | 9,38 |
| 9 | «Красспорт» | 9,35 |
| 10 | ООО «Сибирская Генерирующая Компания» | 8,3 |
| 11 | «КрасЭлитСтрой» | 8,15 |
| 12 | АО «Полюс» | 8,1 |
| 13 | Академия футбола «СПАРТА» | 7,91 |
| 14 | «Дзержинец» | 7,4 |
| 15 | «АвтоАС» | 7,2 |
| 16 | «КрИМТ» | 6,52 |
| 17 | ЛДПР «СПАРТА» | 6,43 |
| 18 | «Пластикоff» | 6,42 |
| 19 | «ПромЭнергоТехнолоджи» | 6,2 |
| 20 | Группа компаний «СИАЛ» | 6,1 |
| 21 | «US MEDICA» | 5,45 |
| 22 | «VIP континент» | 5,24 |
| 23 | «Центральный» | 5,22 |
| 24 | АО «Енисейское речное пароходство» | 4,49 |
| 25 | АО НПП «Радиосвязь» | 4,45 |
| 26 | ОАО «Томское пиво» | 3,59 |
| 27 | АО «ОТС» | 3,58 |
| 28 | АО «Сибирский цемент» | 3,57 |
| 29 | АО «РЖД» | 3,42 |
| 30 | «Русский продукт» | 3,39 |
| 31 | ПК «Современные окна» | 3,39 |
| 32 | Авиакомпания «NordStar» | 3,39 |
| 33 | «МЕТАЛЛОСНАБ» | 3,35 |
| 34 | МАУ СШОР «РАССВЕТ» | 2,91 |
| 35 | КГБУ «СанАвтоТранс» | 2,90 |
| 36 | «СТМ-Сервис» | 2,35 |
| 37 | Агентство Недвижимости «Э.В.» | 2,33 |
| 38 | ООО «ПСК» | 0,00 |
Комментировать могут только АВТОРИЗОВАННЫЕ пользователи.















